Информация о спортсмене
№ книжки | 005-046 | ||||||||||||||||||
ФИО | Муравьева Надежда | ||||||||||||||||||
Пол | Жен. | ||||||||||||||||||
Статус | Активен | ||||||||||||||||||
Чл.взнос | Не оплачен | ||||||||||||||||||
Возраст | 10 | ||||||||||||||||||
Класс ST | ШБТ | ||||||||||||||||||
Класс LA | ШБТ | ||||||||||||||||||
Клуб | Dancepride | ||||||||||||||||||
Дата перехода | - | ||||||||||||||||||
Город/Регион | - | ||||||||||||||||||
Старший Тренер | Сыдыков Роман | ||||||||||||||||||
Тренер(ы) | Сыдыков Роман, Сыдыкова Юлия | ||||||||||||||||||
Рейтинг: |
|