Информация о спортсмене
№ книжки | 005-016 | |||||||||||||||||||||||||||
ФИО | Бражник Полина | |||||||||||||||||||||||||||
Пол | Жен. | |||||||||||||||||||||||||||
Статус | Активен | |||||||||||||||||||||||||||
Чл.взнос | Не оплачен | |||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс ST | D, присвоен 04.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс LA | D, присвоен 04.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Dancepride | |||||||||||||||||||||||||||
Дата перехода | - | |||||||||||||||||||||||||||
Город/Регион | - | |||||||||||||||||||||||||||
Старший Тренер | Сыдыков Роман | |||||||||||||||||||||||||||
Тренер(ы) | Сыдыков Роман, Сыдыкова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг: |
|